Platzierung der 1. Herrenmannschaft in der Meisterschaft
1. Bundes-liga | 2. Bundes-liga | Dritte Liga* |
Regional- liga |
Ober- liga |
Verbands- liga |
Landes- liga |
Bezirks- liga |
Bezirks- klasse |
|
70/71 | 1. | ||||||||
71/72 | 1. | ||||||||
72/73 | 4. | ||||||||
73/74 | 1. (1.BL-N) | ||||||||
74/75 | 8. | ||||||||
75/76 | 1. | ||||||||
76/77 | 6. | ||||||||
77/78 | 6. | ||||||||
78/79 | 2. | ||||||||
79/80 | 3. | ||||||||
80/81 | 2. | ||||||||
81/82 | 2. | ||||||||
82/83 | 2. | ||||||||
83/84 | 2. | ||||||||
84/85 | 2. | ||||||||
85/86 | 3. | ||||||||
86/87 | 10. | ||||||||
87/88 | 2. | ||||||||
88/89 | 8. | ||||||||
89/90 | 7. | ||||||||
90/91 | 7. | ||||||||
91/92 | 9. | ||||||||
92/93 | 6. | ||||||||
93/94 | 5. | ||||||||
94/95 | 4. | ||||||||
95/96 | 12. | ||||||||
96/97 | 9. | ||||||||
97/98 | 1. | ||||||||
98/99 | 4. | ||||||||
99/00 | 4. | ||||||||
00/01 | 3. | ||||||||
01/02 | 2. | ||||||||
02/03 | 2. | ||||||||
03/04 | 2. | ||||||||
04/05 | 9. | ||||||||
05/06 | 6. | ||||||||
06/07 | 3. | ||||||||
07/08 | 6. | ||||||||
08/09 | 5. | ||||||||
09/10 | 2. | ||||||||
10/11 | 5. | ||||||||
11/12 | 1. | ||||||||
12/13 | 2. |
|
|||||||
13/14 | 9. | ||||||||
14/15 | 7. | ||||||||
15/16 | 5. |
* Zu Beginn der Saison 2012/2013 wurde eine Dritte Liga eingeführt.
Sonstige Erfolge
1981: Deutscher Pokalsieger
1984: 4. Platz CEV-Pokal (laut Wikipedia der zweithöchste Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften im Volleyball)
2013: Aufstieg in die Regionalliga
2013: VBC I wird zur Mannschaft des Jahres in Paderborn gewählt
Sonstige Ereignisse
1973 -1978: Fusion mit CVJM Petershagen
1992: Verzicht auf 1.Bundesliga, Trennung von den Basketballern
1996: Verzicht auf Regionalliga